Odchod do dôchodku prináša množstvo otázok. Prvá z nich sa týka podmienok, ktoré musíte spĺňať na to, aby ste si mohli o starobný dôchodok požiadať.
Podmienkou nároku na starobný dôchodok je najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia a dovŕšenie dôchodkového veku. K jeho poslednej právnej úprave došlo 1. januára 2021. Či už je čas na uplatnenie nároku, zistíte pomocou nasledujúcej tabuľky alebo kalkulačky, ktorú nájdete na stránke Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa – Výpočet dôchodkového veku (socpoist.sk)). Výpočet zohľadňuje aj počet vychovaných detí.
| Rok narodenia poistenca | Dôchodkový vek | |||||
| mužov | žien s počtom vychovaných detí | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 alebo 4 | 5 a viac | ||
| 1943 a menej | 60r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1944 | 60r 9m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1945 | 61r 6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1946 | 62r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1947 | 62r | 57r 9m | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1948 | 62r | 58r 6m | 56r 9m | 55r | 54r | 53r |
| 1949 | 62r | 59r 3m | 57r 6m | 55r 9m | 54r | 53r |
| 1950 | 62r | 60r | 58r 3m | 56r 6m | 54r 9m | 53r |
| 1951 | 62r | 60r 9m | 59r | 57r 3m | 55r 6m | 53r 9m |
| 1952 | 62r | 61r 6m | 59r 9m | 58r | 56r 3m | 54r 6m |
| 1953 | 62r | 62r | 60r 6m | 58r 9m | 57r | 55r 3m |
| 1954 | 62r | 62r | 61r 3m | 59r 6m | 57r 9m | 56r |
| 1955 | 62r 76d | 62r 76d | 62r 76d | 60r 3m | 58r 6m | 56r 9m |
| 1956 | 62r 139d | 62r 139d | 62r 139d | 61r | 59r 3m | 57r 6m |
| 1957 | 62r 6m | 62r 6m | 62r | 61r 6m | 60r | 58r 3m |
| 1958 | 62r 8m | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m | 60r 9m | 59r |
| 1959 | 62r 10m | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m | 61r 4m | 59r 9m |
| 1960 | 63r | 63r | 62r 6m | 62r | 61r 6m | 60r 6m |
| 1961 | 63r 2m | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m | 61r 3m |
| 1962 | 63r 4m | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m | 61r 7m |
| 1963 | 63r 6m | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r | 61r 11m |
| 1964 | 63r 8m | 63r 8m | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m | 62r 2m |
| 1965 | 63r 10m | 63r 10m | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m | 62r 4m |
| 1966 a viac | 64r | 64r | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r 6m |
| Rok narodenia poistenca |
Dôchodkový vek mužov, s počtom vychovaných detí |
||
| 1 | 2 | 3 a viac | |
| 1957 | 62r | 61r 6m | 61r |
| 1958 | 62r 2m | 61r 8m | 61r 2m |
| 1959 | 62r 4m | 61r 10m | 61r 4m |
| 1960 | 62r 6m | 62r | 61r 6m |
| 1961 | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m |
| 1962 | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m |
| 1963 | 63r | 62r 6m | 62r |
| 1964 | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m |
| 1965 | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m |
| 1966 a viac | 63r 6m | 63r | 62r 6m |
Ak však patríte do tzv. preferovanej I. alebo II. pracovnej kategórie, na ktoré sa vzhľadom na druh zamestnania vzťahuje znížený dôchodkový vek, nový spôsob určovania dôchodkového veku sa vás netýka.
V prípade I. kategórie ide o zamestnania, v ktorých sa sústavne vykonávajú prevažne rizikové práce, pri ktorých dochádza k častým a trvalým poruchám zdravia zamestnancov pôsobením škodlivých fyzikálnych a chemických vplyvov ako napr. baníctvo, práce v hutách, jadrových elektrárňach.
Do II. pracovnej kategórie patria zamestnania, v ktorých sa vykonávajú prevažne práce s karcinogénnymi a dráždivými látkami, práce v extrémnych teplotách a v mokre, v infekčnom prostredí alebo práce v inak zdravotne ťažkých oblastiach.
Online senior tip:
Prečítajte si aj, ako si uplatniť nárok na dôchodok?
Zdroj: Sociálna poisťovňa, www.socpoist.sk
foto: pixabay.com

